FERTIGUNG
HOCHWERTIGE & KOSTENGÜNSTIGE FERTIGUNG
UNSER MODERNER MASCHINENPARK
Unsere Fertigung beschäftigt aktuell 25 hochqualifizierte Mitarbeiter, die uns in Kombination mit unserem modernen Maschinenpark die Möglichkeit bietet, erweitert durch die Integration von Lieferanten und Dienstleistern, jederzeit auf die Wünsche unserer Partner einzugehen und die Produkte effizient herzustellen.
Hersteller | Typ | Baujahr | Maschinenart | Eigenschaften | ||
Fräsen | Verfahrweg X | Verfahrweg Y | Verfahrweg Z | |||
SHW | UF6S | 1990/2017 | 5 Achsen CNC Bearbeitungszentrum simultan | 3000 | 2100 | 1500 |
Mazak | VCN 530 C | 2017 | 4 Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1050 | 530 | 510 |
Mazak | VCN 530 C | 2019 | 4 Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1050 | 530 | 510 |
DMG | DMU 80 P | 2015 | 5 Achsen CNC Bearbeitungszentrum simultan | 800 | 800 | 1000 |
DMG | CMX 70U | 2019 | 4 Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 750 | 600 | 520 |
DMG | DMU 70 | 2007 | 5 Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 750 | 600 | 520 |
DMG | CMX 1100V | 2018 | 3 Achsen CNC Vertikal-Bearbeitungszentrum | 1100 | 510 | 510 |
Deckel | FP5A | 1987 | 3 Achsen CNC Fräsmaschine mit Teilapparat | 700 | 600 | 550 |
SHW | UF5 | 1990/2015 | 3 Achsen CNC Fräsmaschine | 1500 | 750 | 1000 |
DMG | DMU 125 P duoBlock | 2023 | 5 Achsen CNC Bearbeitungszentrum simultan | 1250 | 1250 | 1000 |
Drehen | Dreh Ø max. | Drehlänge | Spindeldurchlass | |||
Traub | TND 300 | 1990 | 2 Achsen CNC Drehmaschine | 250 | 600 | 40 |
Traub | TNA 300 | 1996/2016 | 4 Achsen CNC Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen | 350 | 600 | 65 |
Traub | TNA 300 | 2012 | 4 Achsen CNC Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen | 350 | 600 | 65 |
DMG | CLX 450 TC | 2024 | 5 Achsen CNC Dreh-Fräszentrum mit Fräskopf und Gegenspindel | 350 | 1100 | 67 |
DMG | CTX Beta 1250 TC | 2011 | 5 Achsen CNC Dreh-Fräszentrum mit Fräskopf und Gegenspindel | 390 | 1250 | 65 |
Gildemeister | NEF CTX400 | 1992 | 2 Achsen CNC Drehmaschine | 400 | 600 | 60 |
Kern | DS22A | 1968 | Spitzendrehmaschine | 300 | 1000 | 52 |
Rundschleifen | Schleif Ø max. | Schleiflänge | ||||
Karstens | ASE 16A/750 | Rundschleifmaschine mit hochschwenkbarer Innenschleifeinrichtung | 200 | 750 | ||
Flachschleifen | Verfahrweg X | Verfahrweg Y | Verfahrweg Z | |||
Elb | SW5 VA 1 | Flachschleifmaschine | 500 | 350 | 450 | |
Elb | Optimal 6375 | Flachschleifmaschine | 550 | 380 | 450 | |
Laserbeschriften | ||||||
MSW | LB 20 | 2018 | 100 | 100 | 200 | |
Sonstiges | Bohrmaschinen, Stoßmaschine, Honmaschine, versch. Pressen, versch. Sägen, Schweißarbeitsplätze, Ausbrennmaschine, Glühofen, Härteofen, Schleifböcke, Sandstrahlkabine usw. |
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT ODER BENÖTIGEN SIE HILFE?